桃源县城投公司2010年度工程表(一)
项 目 名 称 | 预算审定金(元) |
县城浔阳路人行道板改造工程(兴宇通达) | 518890.49 |
县城迎宾路人行道板改造工程(红旗) | 184784.74 |
县城黄花路人行道板改造(华夏) | 649378.59 |
县城桃花大道人行道板改造(华夏) |
|
县城交通局交通岛绿化工程(绿化站) | 107389.14 |
县二轻局院内及电影院前、后东街、纺城路下水道维修建设 |
|
县城黄花路路灯改造工程(县路灯站) | 568634.07 |
县城漳江农贸市场维修改造工程(地面维修)(华兴) | 861292.69 |
县城大桥垃圾中转站新建工程(红旗) | 199588.40 |
县城水源路农贸市场新建(红旗) | 2695223.00 |
桃源县桃纺西苑居委会活动室新建工程(兴宇通达) | 220448.94 |
县城道路维修(建设局) |
|
桃源县建筑公司宿舍室外排水管道改造工程(市政) |
|
县城滨河路人行道板改造工程 (武陵路—建设路)(华夏) |
|
县城桃花大道东侧人行道板工程 (交通局—文昌路)(红旗) |
|
桃源县漳江镇文星园社区宿舍通道改造工程 (北10栋—北17栋)(华夏) | 376539.20 |
漳江镇纺城路居委会排水管道新建工程(市政) | 157458.66 |
漳江镇西苑居委会宿舍通道改造工程(红旗) | 216659.22 |
漳江镇纺城路社区纺城花园改造增补工程 (华夏)、(路灯站) | 675515.82 |
桃源县纺城花园排水管道改造工程(华夏) | 233525.71 |
漳江镇西苑居委会花园及排水管道改造工程(红旗) | 176777.18 |
康泰垃圾中转站 |
|
扫一扫在手机打开当前页